<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vergi, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Portalı</title>
		<link>https://www.resulkurt.com</link>
		<description></description>
		<copyright></copyright>
		<language>tr-TR</language>
        <image>
            <url>https://www.resulkurt.com/images/custom/logo.jpg</url>
            <title>Vergi, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Portalı</title>
            <link>https://www.resulkurt.com</link>
            <width>128</width>
            <height>36</height>
        </image>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 02:21:47 +0300</lastBuildDate>
		<category>Haberler</category>
		<ttl>60</ttl>
		<atom:link href="https://www.resulkurt.com/?rss" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde: Artık primler de tazminata yansıyacak</title>
			<description>Primle çalışanlara Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nden ‘müjde’ niteliğinde bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme; hedefe bağlı ve tutarı değişken satış primlerinin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücrete eklenmesi gerektiğine hükmetti. İşçinin her ay aynı tutarda</description>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 14:05:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36300/yargitay-dan-primle-calisanlara-mujde-artik-primler-de-tazminata-yansiyacak</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36300</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Üretim ve ihracat kazancının tespiti: Pasif gelirlerin durumu</title>
			<description>Kurum kazançlarına, kaynakları itibariyle farklı oran uygulaması 2009 yılına kadar olmadı denebilir.</description>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:38:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36299/uretim-ve-ihracat-kazancinin-tespiti-pasif-gelirlerin-durumu</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36299</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Okul öncesi ve ilkokullarda neler değişecek?</title>
			<description>Milli Eğitim Bakanlığı'nın Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliklerle okul öncesi eğitimden ölçme-değerlendirme sistemine kadar birçok alanda yeni uygulamalar hayata geçirildi.</description>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:32:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36298/okul-oncesi-ve-ilkokullarda-neler-degisecek</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36298</guid>
		</item>

		<item>
			<title>İşsizlik geriledi</title>
			<description>Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 7,6'ya geriledi. İşsiz sayısı 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bine inerken, istihdam 227 bin kişi arttı.</description>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:30:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36297/issizlik-geriledi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36297</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Akbank ile KGF'den KOBİ'ler için iş birliği</title>
			<description>KGF kefaletli kredi başvurusu için yapılan iş birliği hakkında açıklama yapan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Son yıllarda attığımız adımlarla da Akbank Mobil'i KOBİ'lerimizin günlük iş akışının doğal bir parçası haline getirdik ve birçok süreci uçtan uca</description>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:24:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36296/akbank-ile-kgf-den-kobi-ler-icin-is-birligi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36296</guid>
		</item>

		<item>
			<title>THY ile HAVELSAN'dan simülatör anlaşması</title>
			<description>Türk Hava Yolları ile HAVELSAN arasında 12 uçuş simülatörü için sözleşme imzalandı.</description>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:22:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36295/thy-ile-havelsan-dan-simulator-anlasmasi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36295</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Ücretli çalışan sayısında yıllık yüzde 0,5'lik artış</title>
			<description>TÜİK'in mayıs verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yıla kıyasla yüzde 0,5 artışla 15 milyon 970 bin 105'e yükseldi.</description>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 18:10:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36294/ucretli-calisan-sayisinda-yillik-yuzde-05-lik-artis</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36294</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Konut satışları yıllık yüzde 15,8 arttı</title>
			<description>TÜİK'in haziran verilerine göre ülke genelinde satılan konut sayısı, yıllık bazda yüzde 15,8 artışla 129 bin 979'a yükseldi.</description>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 18:08:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36293/konut-satislari-yillik-yuzde-158-artti</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36293</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Bankacılık mevduatı 31,5 trilyon liraya yükseldi</title>
			<description>Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, yaklaşık 85,8 milyar lira artışla 31,5 trilyon liraya yükseldi.</description>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 18:07:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36292/bankacilik-mevduati-315-trilyon-liraya-yukseldi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36292</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Yatırımcı Tazmin Merkezi yönetmeliğinde değişiklik</title>
			<description>Sermaye Piyasası Kurulunun Yatırımcı Tazmin Merkezi yönetmeliğindeki değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.</description>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 15:55:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36291/yatirimci-tazmin-merkezi-yonetmeliginde-degisiklik</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36291</guid>
		</item>

		<item>
			<title>19 serbest bölgeden ilk yarıda 6,6 milyar dolarlık ihracat</title>
			<description>19 serbest bölgeden yılın ilk yarısında yapılan ihracatın 6,6 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığı bildirildi.</description>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 15:54:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36290/19-serbest-bolgeden-ilk-yarida-66-milyar-dolarlik-ihracat</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36290</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Yeşil üretim: Sanayinin geleceğini inşa eden dönüşüm</title>
			<description>Sanayi, ülkelerin ekonomik büyümesinin ve toplumsal refahının en önemli dinamiklerinden biridir.</description>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 15:28:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36289/yesil-uretim-sanayinin-gelecegini-insa-eden-donusum</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36289</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Elektrikli otomobilde ‘alüminyum’ dönemi</title>
			<description>Elektrikli araçlarda maliyetleri düşürme ve ağırlığı azaltma arayışı, otomotiv sektörünü elektrik tesisatının vazgeçilmezi olan bakır yerine alüminyuma yöneltiyor. Ferrari, BMW, Tesla ve çok sayıda Çinli üreticinin hız verdiği dönüşümün bu yıl küresel bak</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:39:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36288/elektrikli-otomobilde-aluminyum--donemi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36288</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Depozito iade sistemi bugün 81 ilde başlıyor</title>
			<description>Depozitosu Olan Ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişl</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:33:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36287/depozito-iade-sistemi-bugun-81-ilde-basliyor</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36287</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Hastane muayene katkı payları artırıldı</title>
			<description>Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı değişiklikle kamu ve özel sağlık kuruluşlarında uygulanan muayene katılım paylarını yeniden düzenledi.</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:31:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36286/hastane-muayene-katki-paylari-artirildi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36286</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Öğretmenlerin yeşil pasaport başvuruları dijital ortama taşındı</title>
			<description>Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personelinin yeşil pasaport başvuruları artık dijital olarak yapılacak.</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:28:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36285/ogretmenlerin-yesil-pasaport-basvurulari-dijital-ortama-tasindi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36285</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Turkish Bank A.Ş.'nin Devrinde Onay Çıktı</title>
			<description>Freedom Holding Corp.'un iştiraki olan Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., Turkish Bank A.Ş.'nin sermayesinin %99,32’sinin devralınmasına yönelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ve Rekabet Kurumu’nun onayını aldığını duyurdu.</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:17:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36284/turkish-bank-as-nin-devrinde-onay-cikti</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36284</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Ermenistan ile doğrudan ticaret başlıyor</title>
			<description>Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ermenistan ile Türkiye arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin çalışmaların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını bildirdi. Keçeli ikili ticarette artık varış ve çıkış noktalarının Ermenistan/Türkiye olarak ya</description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:56:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36283/ermenistan-ile-dogrudan-ticaret-basliyor</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36283</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Konkordato başvurularında yeni dönem başladı</title>
			<description>Adalet Bakanlığı, konkordato talebinde bulunan şirketlerin sunması gereken belgelerde değişikliğe gitti. Düzenlemenin, başvuru süreçlerinde şeffaflığı ve denetim etkinliğini artırmayı amaçladığı belirtildi.</description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:54:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36282/konkordato-basvurularinda-yeni-donem-basladi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36282</guid>
		</item>

		<item>
			<title>81 ilde hastaneler tamamlansın talimatı</title>
			<description>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında talepleri dinledi. İl başkanlarının talepleri üzerine bazı illerde yarım kalan hastanelerin tamamlanması için harekete geçilmesini istedi.</description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:51:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36281/81-ilde-hastaneler-tamamlansin-talimati</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36281</guid>
		</item>

		<item>
			<title>SGK prim borçlarında taksit süresi 72 aya çıkıyor</title>
			<description>TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.</description>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 15:08:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36280/sgk-prim-borclarinda-taksit-suresi-72-aya-cikiyor</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36280</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Altınay’dan milli teknoloji hamlesi</title>
			<description>Türkiye'nin ilk endüstriyel robotunu üreten Hakan Altınay'ın vizyonunu ve 30 yıllık mühendislik birikimini geleceğe taşıyan Altınay Robot Grubu, SAHA 2026'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türk sanayisinin ulaştığı tekn</description>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:11:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36279/altinay-dan-milli-teknoloji-hamlesi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36279</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Abdullah Tolu vergi revizyonunu değerlendirdi!</title>
			<description>TBMM komisyonunda kabul edilen torba yasa teklifinde kurumlar vergisine ilişkin dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. İmalatçı ve ihracatçılara yönelik planlanan indirim modeli kaldırılırken, üretim ve zirai faaliyetlere özel yeni bir oran belirlendi. Kon</description>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:07:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36278/abdullah-tolu-vergi-revizyonunu-degerlendirdi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36278</guid>
		</item>

		<item>
			<title>PASHA Bank’tan İlk Çeyrekte Güçlü Büyüme Performansı</title>
			<description>Türkiye’deki faaliyetlerinde 11 yılı geride bırakan PASHA Bank 2026 yılının ilk çeyreğini istikrarlı bir büyüme ile tamamladı. Banka, yüzde 2,4 oranında büyüyerek aktif büyüklüğünü 15 milyar 168 milyon TL seviyesine taşıdı.</description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:12:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36277/pasha-bank-tan-ilk-ceyrekte-guclu-buyume-performansi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36277</guid>
		</item>

		<item>
			<title>AK Parti'de bayramlaşma programı belli oldu</title>
			<description>Ramazan Bayramı yaklaşırken, siyasi partilerin bayramlaşma programları da netleşmeye başladı. AK Parti'de Ramazan Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.</description>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 17:45:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36276/ak-parti-de-bayramlasma-programi-belli-oldu</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36276</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Körfez ekonomilerinde resesyon çanları çalıyor</title>
			<description>Enerji üretiminden turizme kadar tüm sektörleri vuran savaş, Körfez’de günlük yüz milyonlarca dolarlık kayıp yaratırken, bazı ekonomilerde daralmanın yüzde 14’e kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.</description>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 15:40:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36275/korfez-ekonomilerinde-resesyon-canlari-caliyor</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36275</guid>
		</item>

		<item>
			<title>İhracatta fiyat arttı, miktar düştü</title>
			<description>İhracatta birim değerler güçlü artarken, miktar tarafındaki sert düşüş talepte zayıflamaya işaret etti. İthalatta da benzer şekilde miktar gerilerken fiyat artışları daha sınırlı kaldı. Bu görünümle dış ticaret haddindeki yükseliş, fiyat avantajının öne ç</description>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 15:35:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36274/ihracatta-fiyat-artti-miktar-dustu</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36274</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu</title>
			<description>Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD, İsrail ve İran savaşına ilişkin "Hem Kızıldeniz hem Hürmüz'de ciddi sıkıntı var. Bu Asya'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Asya'ya ulaşımı etkiliyor. Bu da küresel ticareti ve küresel enflasyonu etkiliyor. Savaş devam</description>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 11:19:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36272/savas-devam-ederse-ciddi-bir-enflasyon-riski-soz-konusu</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36272</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Bağımsız denetime tabi şartlar güncellendi</title>
			<description>Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bağımsız denetime tabi olma sınırları güncellendi.</description>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 11:16:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36271/bagimsiz-denetime-tabi-sartlar-guncellendi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36271</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Konut fiyatları enflasyona karşı eridi</title>
			<description>TCMB verilerine göre, konut fiyatları şubatta aylık yüzde 1,8 arttı. Yıllık bazda nominal yükseliş sürse de enflasyona karşı reel olarak gerileme devam etti. Yeni kiracı kira endeksi ise yıllık bazda hem nominal hem de reel olarak artış kaydetti.</description>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 11:10:00 +0300</pubDate>
			<link>https://www.resulkurt.com/?haber,36270/konut-fiyatlari-enflasyona-karsi-eridi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.resulkurt.com/?haber,36270</guid>
		</item>

		</channel>
	</rss>
