En Sıcak Konular

Sanayi krizden çıkıyor mu?

2 Mayıs 2010 13:39 tsi
Sanayi krizden çıkıyor mu? Piyasalarda bilanço dönemi başladı. Borsada işlem gören 319 şirketten 131 tanesi mali tablolarını açıkladı. Açıklama yapan 131 şirketin net kârı 1.1 milyar TL oldu. Bu şirketlerin 2009 yılının üç aylık dönemindeki toplam kârı 550.8 milyon TL seviyesindeyd

Sanayide krizden çıkışın sinyali
Milliyet

Borsada işlem gören 319 şirketten 131 tanesi mali tablolarını açıkladı. Açıklama yapan 131 şirketin net kârı 1.1 milyar TL oldu

Piyasalarda bilanço dönemi başladı. Borsada işlem gören 319 şirketten 131 tanesi mali tablolarını açıkladı. Açıklama yapan 131 şirketin net kârı 1.1 milyar TL oldu. Bu şirketlerin 2009 yılının üç aylık dönemindeki toplam kârı 550.8 milyon TL seviyesindeydi.
Bilançolara bakıldığında satışlar ve kârlılık anlamında geçen yılın ilk çeyreğine göre belirgin bir düzelme gözleniyor. Bu noktada şunun da altını çizmekte yarar var. İlk çeyrek bilançoları bağımsız denetim zorunluluğu olmayan bilançolar. Bu açıdan analistlerin biraz daha temkinli baktığı bilanço dönemleri.

Beyaz eşya, otomotiv
İlk çeyrek bilançolarına bakıldığında krizden çıkışın izleri görülüyor. Beyaz eşya ve otomotiv sektöründeki firmaların ilk çeyrek bilançoları bunun en güzel örneği. Arçelik geçen yıla göre net kârını yüzde 105.18 artırdı. Ford Otosanda ise net kârını yüzde 127.76 oranında artırdı.
Tofaş Oto Fabrikaları’nda ise net kâr artışı yüzde 259 oldu. Sektörlerinin lideri konumundaki bu firmaların performansları ekonomideki toparlanmanın boyutunu göstermesi açısından önemli. Bilançolarda sürpriz, gübre ve tarım sektöründe yaşandı. 2009 yılını zararla kapatan sektör şirketleri 2010 yılının ilk çeyreğinde kara geçti.
Bagfaş ve Ege Gübre’nin geçen yılın aksine kâr açıklamaları, yine benzer tarım sektöründe faaliyet gösteren Hektaş’ın 2009 yılında 5.2 milyon TL kâr açıklamışken 2010 yılının ilk çeyreğinde kârını 9 milyon TL’ye çıkarması gübre ve tarım sektörünün bu yılı çok hareketli geçireceğinin habercisi olarak görülebilir.
Nisan sonu itibariyle tamamlanan konsolide olmayan bilançolar nedeniyle hisse bazlı hareketlilik bir süre daha devam edebilir. Konsolide bilançoların çoğunluğunun son açıklama tarihleri ise 14 Mayıs. Bu nedenle hisse bazında hareketlilik bir süre daha devam etmesi sürpriz olmaz.

87 şirket kâr,  44 şirket zarar açıkladı
Bilançosunu açıklayan 131 şirketin net kârı 1.1 milyar TL oldu. Bu şirketlerin 2009 yılının üç aylık dönemindeki toplam kârı 550.8 milyon TL seviyesindeydi. 2010 yılının üç aylık döneminde yüzde 115.93 oranında artarak 1.1 milyar TL oldu. 131 şirketten; 87 şirket 1.2 milyar TL kâr açıklarken, 44 şirket 85.2 milyon zarar açıkladı.

En fazla kâr açıklayanlar
En fazla kâr eden ilk 10 şirketin beş tanesi metal eşya makine ve gereç yapımı sektörü ve iki tanesi sigorta şirketleri sektörü hisselerinden oldu. Buna göre, 2010 yılının üç aylık döneminde 546.2 milyon TL kâr ile Türk Telekom en fazla kâr eden şirket oldu. Bu şirketi, Tofaş Oto Fab, Arçelik, Ford Otosan, Koza Altın, Bsh Ev Aletleri, Anadolu Hayat Emek, Yapı Kredi Sigorta, Yapı Kredi Fin. Kir, Türk Traktör izledi. Bu 10 şirketin kârı, 131 şirketin toplam kârının yüzde 86.9’una denk gelmekte. 

En fazla zarar açıklayanlar
Zarar açıklayan şirketlerin geçen seneki durumlarına bakıldığında ise, toplam 85.2 milyon TL zarar açıklayan 44 şirket, 2009 yılının üç aylık döneminde ise 3.2 milyon TL zarar etti. Zarar eden şirketler Güneş Sigorta, Kent Gıda, Otokar, Tukaş, Ray Sigorta, Aksigorta, Favori Dinlenme Yerleri, Carrefoursa, Ak Enerji ve Alarko Carrier olarak sıralanmakta. Bu 10 şirketin zararı, 44 şirketin toplam zararının yüzde 74.5’ini oluşturmakta.

Avrupa Yunanistan’la, ABD ise Goldman Sachs’la sarsılıyor

Yurtdışında ilk çeyrek bilançoları izlenirken ABD piyasaları Goldman Sachs ile birlikte dalgalanmaya başladı. ABD’de Goldman Sachs’a yönelik yeni soruşturma haberi ve teknoloji hisseleriyle birlikte ABD’de endeksler, haftanın son işlem gününde yüzde 1’in üzerinde değer kaybına uğradılar. Nasdaq Endeksi’nde kayıp yüzde 2’yi de aştı.
Son aylarda piyasaların temel gündemi Yunanistan. Bir süreliğine piyasalara etkisi azalmıştı. Ama S&P’nin Yunanistan’ın 3, Portekiz’in 2 kademe olarak notunu düşürmesi tekrar bu ülkenin önemini hatırlattı. Aslında Yunanistan sorunların görünen yüzü, yani “Aysberg” olarak değerlendirilebilir.
Piyasalar ve AB-IMF ikilisinin paniklemesi belki de bundan. Yoksa 10 milyon nüfuslu ve nispeten küçük ölçekli bir ülkenin bu kadar gürültü koparması boşuna değil. Portekiz, İspanya ve İtalya diye sıralanıp giden bir tahmin dizisi var. AB ve Euro’nun geleceğiyle eş değer tutulmaya başladı.
Not düşürülmesiyle piyasalarda başlayan panik havası AB ve IMF’in tekrar tekrar daha kararlı bir şekilde olaya müdahil olmasıyla yerini tepki alımlarına bıraktı ve bu defa da piyasalarda olumlu fiyatlama başladı. Piyasaların seyrini bir süre yine anlaşılan Yunanistan belirleyecek.
Diğer önemli gündem ise beklentilerden olumlu gelen ABD 1. çeyrek bilançoları, Goldman Sachs’a ilişkin gelişmeler ve ABD ekonomik verileri. Yunanistan konusuna bağlı olarak dalgalı seyir sürebilir.

Kârını en fazla artıran şirketler
No Şirket 2009/03 2010/03 Değ. (%)
1 Ak Yat. Ort. 12,535 1,459,193 11,540.95
2 Feniş Alüminyum 43,811 571,149 1,203.67
3 Tacirler Yat. Ort. 30,838 234,999 662.04
4 Garanti Yat. Ort. 80,091 592,043 639.21
5 Vakıf Yat. Ort. 44,691 296,856 564.24
6 Şeker Piliç 452,324 2,220,461 390.90
7 Tofaş Oto. Fab. 32,869,000 118,293,000 259.89
8 Eczacıbaşı Yat. Ort. 561,448 1,988,323 254.14
9 Oyak Yat.Ort. 138,821 370,844 167.14
10 Ford Otosan 31,208,989 71,081,261 127.76
 Toplam 65,442,548 197,108,129 201.19

En yüksek kârı açıklayan şirketler
No Şirket 2009/03 2010/03 Değ. (%)
1 Türk Telekom 291,099,000 546,255,000 87.65
2 Tofaş Oto. Fab. 32,869,000 118,293,000 259.89
3 Arçelik 53,438,000 109,645,000 105.18
4 Ford Otosan 31,208,989 71,081,261 127.76
5 Koza Altın - 41,087,507 -
6 BSH Ev Aletleri 20,720,378 40,635,495 96.11
7 Anadolu Hayat Emek. 23,323,432 30,163,460 29.33
8 Yapı Kredi Sigorta 13,484,897 28,073,235 108.18
9 Yapı Kredi Fin. Kir. 18,800,000 24,575,000 30.72
10 Türk Traktör -8,909,613 24,155,680 371.12
 Toplam 476,034,083 1,033,964,638 117.20

En fazla zarar açıklayan 10 şirket
No Şirket 2009/03 2010/03 Değ. (%)
1 Güneş Sigorta 2,638,968 -16,747,070 -734.61
2 Kent Gıda 2,720,975 -15,498,209 -669.58
3 Otokar 14,582,968 -6,413,235 -143.98
4 Tukaş -9,151,508 -5,019,448 45.15
5 Ray Sigorta -14,249,628 -4,851,701 65.95
6 Aksigorta 24,767,103 -3,800,598 -115.35
7 Favori Dinlenme Yer. -13,299,650 -3,263,995 75.46
8 Carrefoursa 6,776,887 -3,037,034 -144.81
9 Ak Enerji 8,796,781 -2,869,141 -132.62
10 Alarko Carrier 3,731,711 -2,054,969 -155.07
 Toplam 27,314,607 -63,555,400 -332.68

Kârdan zarara geçen şirketler  
No Şirket 2009/03 2010/03 Değ. (%)
1 Güneş Sigorta 2,638,968 -16,747,070 -734.61
2 Hedef Yat. Ort. 3,033 -17,499 -676.95
3 Kent Gıda 2,720,975 -15,498,209 -669.58
4 Avrasya Yat. Ort. 54,707 -144,962 -364.98
5 Merkez B Tipi Yat.Ort. 16,420 -39,491 -340.51
6 Atlas Yat. Ort. 149,440 -112,445 -175.24
7 Aviva Sigorta 2,421,020 -1,485,675 -161.37
8 Alarko Carrier 3,731,711 -2,054,969 -155.07
9 Carrefoursa 6,776,887 -3,037,034 -144.81
10 Otokar 14,582,968 -6,413,235 -143.98
 Toplam 33,096,129 -45,550,589 -237.63
   
Zarardan kâra geçen şirketler
No Şirket 2009/03 2010/03 Değ. (%)
1 Ata Yat. Ort. -14,227 357,685 2,614.13
2 Demisaş Döküm -167,957 2,204,918 1,412.79
3 Tat Konserve -670,392 5,372,229 901.36
4 Türk Traktör -8,909,613 24,155,680 371.12
5 Ersu Gıda -146,613 392,309 367.58
6 Karsu Tekstil -1,067,950 2,687,018 351.61
7 Good-Year -3,322,260 5,748,571 273.03
8 Emek Elektrik -749,860 1,285,974 271.50
9 Bagfaş -9,122,257 13,244,337 245.19
10 Mutlu Akü -6,871,048 8,194,399 219.26
 Toplam -31,042,177 63,643,120 -305.02


İLK ÇEYREKTE 131 ŞİRKET 1 MİLYAR 189 MİLYON TL NET KâR AÇIKLADI. ŞİRKETLERİN NET KâRI YÜZDE 115.93 ORANINDA ARTTI
 2009/03 2010/03 Yüzde Hisse başına
Şirket adı kâr/zarar (TL) kâr/zarar (TL) değ.  kâr/zarar
TOPLAM 550,802,237 1,189,336,727 115.93 
Sanayi sektörü 155,867,606 577,683,911 270.62 
Adel Kalemcilik 5,541,789 7,011,736 26.52 0.89
Afyon Çimento -1,521,415 -561,561 63.09 -0.19
Akal Tekstil 8,073,531 -723,433 -108.96 -0.02
Alarko Carrier 3,731,711 -2,054,969 -155.07 -0.19
Arçelik 53,438,000 109,645,000 105.18 0.16
Arena Bilgisayar 2,706,799 3,339,254 23.37 0.10
Altınyunus Çeşme -2,200,028 -1,976,363 10.17 -0.12
Bagfaş -9,122,257 13,244,337 245.19 4.41
Bak Ambalaj 2,102,699 2,560,080 21.75 0.28
Bosch Fren Sistemleri -1,942,479 1,297,433 166.79 0.52
Bisaş Tekstil -1,488,498 -538,994 63.79 -0.09
Bolu Çimento 2,814,457 468,237 -83.36 0.00
Bossa -4,503,226 -1,872,466 58.42 -0.02
Brisa -18,074,006 12,231,945 167.68 1.64
BSH Ev Aletleri 20,720,378 40,635,495 96.11 0.97
Batısöke Çimento -4,351,986 4,053,832 193.15 0.05
Burçelik Vana -65,954 2,894 104.39 0.00
Çelik Halat -2,532,130 1,283,652 150.69 0.08
Derimod -1,819,423 849,825 146.71 0.16
Datagate Bilgisayar 744,402 842,735 13.21 0.08
Ditaş Doğan -1,458,839 -854,525 41.42 -0.09
Demisaş Döküm -167,957 2,204,918 1,412.79 0.08
Doğusan -216,672 -231,672 -6.92 -0.01
Ege Gübre -12,183,951 3,503,230 128.75 1.74
Ege Profil -5,665,428 3,646,558 164.37 0.06
Emek Elektrik -749,860 1,285,974 271.50 0.06
Eminiş Ambalaj -2,557,611 -1,157,899 54.73 -0.14
Erbosan -2,434,047 1,620,861 166.59 0.31
Ersu Gıda -146,613 392,309 367.58 0.01
Esem Spor Giyim -1,657,942 -899,305 45.76 -0.07
Feniş Alüminyum 43,811 571,149 1,203.67 0.02
Finans Fin. Kir. 10,114,000 9,535,000 -5.72 0.08
F-M İzmit Piston 341,819 532,284 55.72 0.04
Fon Fin.Kir. 1,132,757 1,472,000 29.95 0.03
Ford Otosan 31,208,989 71,081,261 127.76 0.20
Garanti Faktoring 2,485,917 3,046,975 22.57 0.16
Good-Year -3,322,260 5,748,571 273.03 0.48
Hektaş 5,266,636 9,016,563 71.20 0.12
Haznedar Refrakter -1,151,587 -55,422 95.19 -0.01
İzocam 6,195,968 5,958,820 -3.83 0.24
Kaplamin -1,103,634 -185,781 83.17 -0.04
Karel Elektronik 1,828,510 2,472,057 35.20 0.08
Kent Gıda 2,720,975 -15,498,209 -669.58 -0.53
Koza Altın - 41,087,507 - 0.68
Karsu Tekstil -1,067,950 2,687,018 351.61 0.08
Link Bilgisayar -222,968 -90,349 59.48 -0.02
Lüks Kadife -853,653 144,212 116.89 0.01
Mensa Mensucat -11,247,117 8,818,724 178.41 0.05
Metemtur Otelcilik -2,772,039 -663,660 76.06 -0.08
Mardin Çimento 28,609,817 12,914,468 -54.86 0.12
Mert Gıda -619,982 32,270 105.20 0.00
Mutlu Akü -6,871,048 8,194,399 219.26 0.14
Netaş Telekom. 7,220,356 2,594,651 -64.06 0.40
Okan Tekstil -270,253 -569,888 -110.87 -0.02
Otokar 14,582,968 -6,413,235 -143.98 -0.27
Petkim 12,140,930 20,882,890 72.00 0.10
Plastikkart 1,252,826 388,908 -68.96 0.02
Petrokent Turizm -1,407,437 -1,757,479 -24.87 -1.70
Türk Prysmian Kablo 1,625,248 2,198,477 35.27 0.02
Park Elek. Madencilik 22,514,382 5,479,310 -75.66 0.04
Advansa Sasa -22,579,000 3,173,000 114.05 0.01
Şeker Piliç 452,324 2,220,461 390.90 0.10
Tat Konserve -670,392 5,372,229 901.36 0.04
Tekstil Fin. Kir. 1,792,799 1,359,942 -24.14 0.07
Tofaş Oto. Fab. 32,869,000 118,293,000 259.89 0.24
Türk Traktör -8,909,613 24,155,680 371.12 0.45
Tukaş -9,151,508 -5,019,448 45.15 -0.05
Uşak Seramik -1,164,556 825,892 170.92 0.06
Vestel Beyaz Eşya 11,461,000 16,197,000 41.32 0.09
Viking Kağıt -5,852,369 -1,886,986 67.76 -0.05
Yataş -4,569,504 -454,468 90.05 -0.03
Yapı Kredi Fin. Kir. 18,800,000 24,575,000 30.72 0.06
Hizmet sektörü 282,209,380 537,523,086 90.47 
Usaş 4,380,323 -862,810 -119.70 -0.03
Türk Telekom 291,099,000 546,255,000 87.65 0.16
Tek-Art Turizm -1,306,527 -917,217 29.80 -0.01
Sanko Pazarlama 2,071,906 4,307,677 107.91 0.12
Milpa -3,157,591 -1,446,283 54.20 -0.04
Marmaris Altınyunus -529,709 33,801 106.38 0.01
İntema -3,028,611 -1,044,584 65.51 -0.21
Favori Dinlenme Yer. -13,299,650 -3,263,995 75.46 -0.43
Carrefoursa (A) 6,776,887 -3,037,034 -144.81 -0.03
Boyner Mağazacılık -9,593,429 367,672 103.83 0.00
Ak Enerji 8,796,781 -2,869,141 -132.62 -0.01
Yatırım ortaklıkları 42,931,653 37,612,403 -12.39 
Atakule G.M.Y.O. 4,206,682 3,179,729 -24.41 0.04
Akmerkez G.M.Y.O. 13,258,071 7,723,141 -41.75 0.56
Ak Yat. Ort. 12,535 1,459,193 11,540.95 0.08
Alarko GMYO 13,262,131 348,950 -97.37 0.03
Alternatif Yat. Ort. 1,208,306 2,319,537 91.97 0.10
Ata Yat. Ort. -14,227 357,685 2,614.13 0.05
Atlas Yat. Ort. 149,440 -112,445 -175.24 -0.03
Atlantis Yat. Ort. 722,222 297,414 -58.82 0.05
Avrasya Yat. Ort. 54,707 -144,962 -364.98 -0.02
Başkent Yat. Ort. 213,949 -41,817 -119.55 -0.01
Bumerang Yat. Ort. 215,271 226,539 5.23 0.04
Deniz Yat. Ort. 738,219 977,466 32.41 0.07
Eczacıbaşı Yat. Ort. 561,448 1,988,323 254.14 0.14
Egeli Yat. Ort. -710,031 390,049 154.93 0.02
EGS G.M.Y.O. -669,928 20,528 103.06 0.00
Euro Trend Yat.Ort. -162,747 -53,272 67.27 -0.01
EVG Yat. Ort. 58,851 93,795 59.38 0.04
Finans Yat. Ort. 599,246 775,716 29.45 0.04
Gedik Yat. Ort. 332,919 252,452 -24.17 0.04
Garanti Yat. Ort. 80,091 592,043 639.21 0.03
Hedef Yat. Ort. 3,033 -17,499 -676.95 -0.00
İnfotrend Yat. Ort. 26,189 36,075 37.75 0.01
İnfo Yat. Ort. -157,901 57,586 136.47 0.01
İş Yat. Ort. 7,659,650 11,185,335 46.03 0.08
Metro Yat. Ort. -25,655 -111,450 -334.42 -0.04
Marbaş B Tipi Yat. Ort. 187,077 46,807 -74.98 0.01
M. Yılmaz Yat. Ort. -70,816 -122,156 -72.50 -0.02
Merkez B Tipi Yat.Ort. 16,420 -39,491 -340.51 -0.01
Nurol GMYO 3,948,447 1,044,518 -73.55 0.10
Oyak Yat.Ort. 138,821 370,844 167.14 0.04
Özderici GMYO 489,210 80,706 -83.50 0.00
Sağlam GMYO -5,170,006 -215,892 95.82 -0.00
Taç Yat. Ort. 231,465 372,880 61.10 0.10
Tacirler Yat. Ort. 30,838 234,999 662.04 0.05
Taksim Yat. Ort. -89,569 -63,315 29.31 -0.02
TSKB G.M.Y.O. - 2,248,977 - 0.01
TSKB Yat. Ort. 536,220 1,045,491 94.97 0.04
Varlık Yat. Ort. 354,028 -98,840 -127.92 -0.01
Vakıf Yat. Ort. 44,691 296,856 564.24 0.04
Yapı Kredi Yat. Ort. 945,592 1,094,528 15.75 0.03
Y ve Y GMYO -283,236 -484,620 -71.10 -0.01
Sigorta şirketleri 69,793,598 36,517,327 -47.68 
Aksigorta 24,767,103 -3,800,598 -115.35 -0.01
Anadolu Hayat Emek. 23,323,432 30,163,460 29.33 0.12
Anadolu Sigorta 17,407,806 5,165,676 -70.33 0.01
Aviva Sigorta 2,421,020 -1,485,675 -161.37 -0.02
Güneş Sigorta 2,638,968 -16,747,070 -734.61 -0.11
Ray Sigorta -14,249,628 -4,851,701 65.95 -0.05
Yapı Kredi Sigorta 13,484,897 28,073,235 108.18 0.35



Bu haber 1,799 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
    kapat

    Değerli okuyucumuz,
    Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
    Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
    · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
    · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
    · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
    · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
    · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
    · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
    Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.








    BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
    TWİTTER/resulkurt34

    Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
    9,110 µs