En Sıcak Konular

TCMB'nin döviz rezervlerine 5,4 milyar dolarlık Çin katkısı

24 Haziran 2021 18:28 tsi
TCMB'nin döviz rezervlerine 5,4 milyar dolarlık Çin katkısı Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 4,3 milyar dolar, net rezervler ise 3,5 milyar dolar artış kaydetti. Döviz rezervlerindeki artışta Çin ile artırılan ve swap anlaşması kapsamında hesaplara geçen 5,4 milyar dolar etkili oldu.

TCMB'nin döviz rezervlerine 5,4 milyar dolarlık Çin katkısı

DÜNYA

Çin Merkez Bankası ile artırılan swap hattı anlaşmasının Merkez Bankası’nın kasasına girmesiyle haftalık verilerde net uluslararası rezervler 3,5 milyar dolar arttı ve 6 Kasım 2020’den sonraki en yüksek seviye 18,5 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası uluslararası net rezervleri 18 Haziran 2021 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 3 milyar 534 milyon dolar artış ile 18 milyar 457 milyon dolar oldu. 15 Haziran’da Merkez Bankası kasasına giren Çin ile artırılan swap hattı anlaşmasının etkisi haftalık 3.5 milyar dolarlık artışta etkili oldu. Böylece Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 6 Kasım 2020 haftasındaki 19 milyar 568 milyon doların ardından ilk kez bu seviyelere çıkmış oldu.

TCMB 15 Haziran'da duyurmuştu; 5,4 milyar dolar hesaplara girdi

Merkez Bankası (TCMB), Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile imzaladığı swap anlaşmasına ilişkin duyurusunda swap anlaşmasında miktarın artırıldığı ve 15 Haziran itibarıyla ek miktarın hesaplara girdiği belirtilmişti.  O açıklamada şu ifadeler yer alıyordu: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL (yaklaşık 5,4 milyar dolar) ve 35 milyar Çin yuanına ulaşmıştır. Artırılan söz konusu rakam 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle TCMB hesaplarına girmiştir. Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır.”

Brüt rezervler 15 ayın zirvesine çıktı

TCMB toplam rezervleri 18 Haziran itibarıyla 2 milyar 457 milyon dolar artarak 97 milyar 324 milyon dolara ulaştı. Buna göre, 18 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 312 milyon dolar artışla 56 milyar 25 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 11 Haziran'da 51 milyar 713 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 854 milyon dolar azalarak 43 milyar 153 milyon dolardan 41 milyar 299 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 457 milyon dolar artarak 94 milyar 867 milyon dolardan 97 milyar 324 milyon dolara yükseldi. Brüt rezervler 13 Mart 2020’deki 104.1 milyar dolardan sonra ilk kez bu seviyeyi gördü.

Brüt döviz rezervleri son 15 ayın zirvesine çıkarken rezervlerin yıllık gelişimi şöyle:

                     Altın             Brüt           Toplam
Tarih     Rezervleri    Rezervleri   Rezervleri
  
----------  ---------- ---------- ----------
18-06-2021    41.299       56.025     97.324
11-06-2021    43.153       51.713     94.867
04-06-2021    44.049      49.638     93.687
28-05-2021    43.884      48.721     92.605
21-05-2021    43.249      49.198     92.447
14-05-2021    42.383      49.591     91.974
07-05-2021    41.469      48.859     90.328
30-04-2021    40.936      46.915     87.851
22-04-2021    40.730      47.947     88.677
16-04-2021    39.855      49.686     89.541
09-04-2021    39.944      49.377     89.321
02-04-2021    39.361      48.085     87.446
26-03-2021    39.746      50.894     90.640
19-03-2021    39.263      53.898     93.161
12-03-2021    38.948      52.664     91.612
05-03-2021    38.416      53.247     91.663
26-02-2021    40.719      54.495     95.214 
19-02-2021    40.184      53.864     94.048
12-02-2021    41.896      53.720     95.616
05-02-2021    41.153      54.366     95.519
29-01-2021    42.169      53.367     95.536
22-01-2021    42.818      50.511     93.329
15-01-2021    42.179      47.902     90.081
08-01-2021    43.887      48.677     92.564 
31-12-2020    43.241      49.965     93.206
25-12-2020    43.202      51.607     94.629
18-12-2020    42.007      49.799     91.806
11-12-2020    40.765      47.412     88.177
04-12-2020    40.256      46.394     86.650
27-11-2020    40.299      43.899     84.198
20-11-2020    41.376      43.711     85.087
13-11-2020    41.977      40.374     82.351
06-11-2020    43.327      41.914     85.241
30-10-2020    42.147      42.259     84.406
23-10-2020    43.265      45.086     88.351
16-10-2020    42.667      42.822     85.489
09-10-2020    42.477      41.118     83.595
02-10-2020    42.229      41.409     83.638
25-09-2020    42.420      41.097     83.517
18-09-2020    43.161      43.159     86.320
11-09-2020    42.908      45.281     88.189
04-09-2020    42.665      44.881     87.546
28-08-2020    43.042      41.594     84.636
28-08-2020    43.042      41.594     84.636
21-08-2020    43.277      45.434     88.711
14-08-2020    42.816      45.378     88.194
07-08-2020    45.230      46.594     91.824
31-07-2020    43.572      46.672     90.244
24-07-2020    42.104      50.925     93.029
17-07-2020    40.229      49.230     89.459
10-07-2020    40.425      49.611     90.036
03-07-2020    39.160      51.344     90.504
26-06-2020    38.821      51.417     90.238
19-06-2020    38.371      53.222     91.593
12-06-2020    37.579      55.483     93.062

05-06-2020    36.610      55.610     92.220 



Bu haber 692 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
    kapat

    Değerli okuyucumuz,
    Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
    Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
    · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
    · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
    · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
    · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
    · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
    · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
    Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.








    BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
    TWİTTER/resulkurt34

    En Çok Okunan Haberler


    Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
    5,383 µs